| 日時 | 対戦相手 | 場所 | 結果 | 得点者 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/5 (木・祝) 11:30~ | 朝鮮大学校 | 麻溝 | ○7-0 | 松本、浅田、畑、真野2、 深町(健)、深山 | 1位 |
| 5/8 (日) 13:50~ | 関東学院大学 | 法政G | ●0-1 | 4位 | |
| 5/15(日) 13:50~ | 日本体育大学 | 日体大G | ●0-2 | 7位 | |
| 5/22(日) 13:50~ | 東京学芸大学 | 朝鮮大G | ●2-3 | 浅田、濱中 | 9位 |
| 5/29(日) 13:50~ | 日本大学 | 法政G | ○2-0 | 濱中、浅田 | 7位 |
| 6/5 (日) 13:50~ | 城西大学 | 法政G | ○6-0 | 濱中、OG、星、鈴木2 | 6位 |
| 6/12(日) 13:50~ | 東海大学 | 東海大G | ●1-2 | 深町(健) | 6位 |
| 6/18(土) 11:30~ | 東洋大学 | ひたちなか | ●0-3 | 7位 | |
| 6/25(土) 13:50~ | 拓殖大学 | 法政G | ○3-2 | 浅田、深町(健)、真野 | 6位 |
| 9/10(土) 11:30~ | 國學院大學 | 平塚 | ○3-1 | 深町(健)、浅田、友澤 | 6位 |
| 9/17(土) 11:30~ | 桐蔭横浜大学 | 夢の島 | ○4-2 | 畑、濱中、真野、深町(健) | 6位 |
| 日時 | 対戦相手 | 場所 | 結果 | 得点者 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/23(金・祝) 11:30~ | 拓殖大学 | 江戸陸 | ○1-0 | 鈴木 | 4位 |
| 10/2 (日) 11:30~ | 桐蔭横浜大学 | 日体大G | ○2-0 | 鈴木、浅田 | 3位 |
| 10/16(日) 11:30~ | 東洋大学 | 法政G | △1-1 | 深町(健) | 3位 |
| 10/23(日) 13:50~ | 城西大学 | 法政G | ○6-2 | 深町(健)2、OG、岡 鈴木、濱中 | 3位 |
| 10/29(土) 11:30~ | 國學院大學 | 法政G | ○1-0 | 松本 | 2位 |
| 11/2 (水) 11:30~ | 関東学院大学 | 法政G | △2-2 | 真野、鈴木 | 3位 |
| 11/6 (日) 13:50~ | 日本体育大学 | 日体G | ○2-0 | 濱中、深町(健) | 2位 |
| 11/13(日) 13:50~ | 東京学芸大学 | 法政G | ●1-3 | 深町(伸) | 3位 |
| 11/19(土) 11:30~ | 朝鮮大学校 | 町田 | △0-0 | 3位 | |
| 11/27(日) 13:50~ | 日本大学 | 法政G | ○4-0 | 深町(健)2、松本2 | 3位 |
12/3 (土) 13:50~ | 東海大学 | 法政G | ●1-3 | 真野 | 4位 |




