| 日時 | 場所 | 対戦相手 | メンバー | 結果 | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/28(土) 13:00~ | 法政G | 国士舘大学 | 【GK】四宮 【DF】内山/山口/藤本/三浦 【MF】三上/三田/岩淵/友澤 【FW】清水(道)/安藤 | ●1-2 | 三上 |
| 6/4 (土) 13:00~ | 法政G | 流通経済大学 | 【GK】袴田 【DF】内山/山口/藤本/三浦 【MF】三上/三田/岩淵/友澤 【FW】清水(道)/安藤 | ●1-2 | 清水(道) |
| 6/11(土) 16:00~ | 明治G | 東海大学B | 【GK】四宮 【DF】三浦/山口/藤本/宗近 【MF】三上/三田/内山/友澤 【FW】清水(道)/安藤 | ○4-0 | 友澤2、清水(道)、宗近 |
| 6/26(日) 13:00~ | 法政G | 拓殖大学 | 【GK】袴田 【DF】三浦/山口/藤本/内山 【MF】高橋(龍)/三田/深町(伸)/小檜/清水(道) 【FW】松並 | ○6-1 | 松並、清水(道)、小檜2 |
| 7/3 (日) 13:00~ | 法政G | 産業能率大学 | 【GK】四宮 【DF】三浦/山口/松並/内山 【MF】高橋(龍)/三田/深町(伸)/小檜/大久保 【FW】安藤 | ●1-4 | 小檜 |
| 7/10(日) 13:00~ | 法政G | 駒澤大学 | 【GK】田村 【DF】藤本/宗近/清水(康)/友澤 【MF】山口/三田/清水(道)/小檜/深町(伸) 【FW】松並 | ●3-5 | 小檜3 |
| 7/17(日) 13:00~ | 法政G | 尚美大学 | 【GK】田村 【DF】三浦/藤本/宗近/清水(康) 【MF】山口/三田/内山/友澤 【FW】深町(伸)/清水(道) | ○3-0 | 友澤、清水(道)、三田 |
| 7/24(日) 13:00~ | 法政G | 専修大学 | 【GK】田村 【DF】三浦/藤本/宗近/清水(康) 【MF】山口/三田/内山/友澤 【FW】深町(伸)/清水(道) | ○2ー0 | 清水(道)、三浦 |
| 7/31(日) 13:00~ | 法政G | 日本体育大学 | 【GK】田村 【DF】三浦/宗近/清水(康)/内山 | ○8-0 | 三田、清水(道)2、深町(伸)2、 OG、岩淵、安藤 |
| 9/11(日) 15:00~ | 法政G | 明治大学 | 【GK】四宮 【DF】三浦/久米/藤本/三田 【MF】山口/岩淵/大久保/高橋(健) 【FW】相馬/松並 | ○4-1 | 相馬2、松並、大久保 |
| 9/19(月) 13:00~ | 法政G | 東京国際大学 | 【GK】四宮 【DF】三浦/久米/藤本/三田 【MF】岩淵/山口/深山/大久保/高橋(健) 【FW】相馬 | ○2-1 | 相馬、深山 |
| 9/24(土) 13:00~ | 法政G | 筑波大学 蹴球部B | 【GK】四宮 【DF】三浦/久米/藤本/三田 【MF】岩淵/山口/高橋(健)/大久保 【FW】相馬/松並 | ○8-0 | 松並、相馬3、大久保、 |
| 10/1(土) 13:00~ | 立正G | 立正大学 | 【GK】四宮 【DF】三浦/久米/藤本/三田 【MF】岩淵/山口/高橋(健)/大久保 【FW】相馬/清水(道) | ●1-3 | 高橋(健) |
| 日時 | 場所 | 対戦相手 | メンバー | 結果 | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/22(土) 13:00~ | 法政G | 明海大学 | 【GK】四宮 【DF】三浦/山口/藤本/三田 【MF】岩淵/高橋/大久保/清水(道) 【FW】松並/相馬 | ○5-0 | 清水(道)2、松並2、OG |
| 10/30(日) 9:00~ | 法政G | 早稲田大学 | 【GK】四宮 【DF】三浦/山口/藤本/内山 | ○5-1 | 清水(道)、相馬、松田 小檜、三田 |
| 11/20(日) 13:00~ | 法政G | 東洋大学 | 【GK】四宮 【DF】内山/久米/山口/松田 【MF】三田/大久保/清水(道)/高橋 【FW】小檜/相馬 | ○3-2 | 小檜、高橋、久米 |




